NFL Week 1 Chrispy Scores — 2026 season
League: NFL · Season: 2026 · Week: 1. 702 player prop lines currently carry a Chrispy Score, ranked highest first. A Chrispy Score is a hit rate across a player's last five games, last five against this opponent and last five against similar defenses — how Chrispy Scores work.
Highest Chrispy Scores — NFL Week 1
| # | Player | Matchup | Market | Side | Line | Chrispy Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brevin JordanTE | HOU vs BUF | Rushing Yards | Under | 32.5 | 100%· 6/6 |
| 2 | Dallas GoedertTE | PHI vs WAS | Rushing Yards | Under | 37.5 | 100%· 15/15 |
| 3 | Darnell MooneyWR | NYG vs DAL | Receptions | Over | 0.5 | 100%· 9/9 |
| 4 | Drew LockQB | SEA vs NE | Rushing Yards | Under | 9.5 | 100%· 6/6 |
| 5 | Geno SmithQB | NYJ vs TEN | Passing Touchdowns | Over | 0.5 | 100%· 12/12 |
| 6 | Justin JeffersonWR | MIN vs GB | Rushing Yards | Under | 43.5 | 100%· 15/15 |
| 7 | Ladd McConkeyWR | LAC vs ARI | Receiving Yards | Under | 58.5 | 100%· 8/8 |
| 8 | Rashod BatemanWR | BAL vs IND | Receiving Yards | Under | 26.5 | 100%· 8/8 |
| 9 | Rhamondre StevensonRB | NE vs SEA | Rushing + Receiving Yards | Over | 62.5 | 100%· 8/8 |
| 10 | Jalen HurtsQB | PHI vs WAS | Interceptions | Under | 0.5 | 93%· 14/15 |
| 11 | Cooper KuppWR | SEA vs NE | Receiving Yards | Over | 11.5 | 92%· 11/12 |
| 12 | Cooper KuppWR | SEA vs NE | Receptions | Over | 1.5 | 92%· 11/12 |
| 13 | Cooper KuppWR | SEA vs NE | Rushing + Receiving Yards | Over | 9.5 | 92%· 11/12 |
| 14 | Jauan JenningsWR | MIN vs GB | Receiving Yards | Over | 22.5 | 92%· 12/13 |
| 15 | James CookRB | BUF vs HOU | Receptions | Under | 2.5 | 91%· 10/11 |
| 16 | Mack HollinsWR | NE vs SEA | Receiving Yards | Over | 9.5 | 91%· 10/11 |
| 17 | Khalil ShakirWR | BUF vs HOU | Receptions | Over | 3.5 | 90%· 9/10 |
| 18 | D'Andre SwiftRB | CHI vs CAR | Receptions | Under | 2.5 | 89%· 8/9 |
| 19 | Darnell MooneyWR | NYG vs DAL | Receiving Yards | Over | 12.5 | 89%· 8/9 |
| 20 | George HolaniRB | SEA vs NE | Rushing Yards | Under | 21.5 | 89%· 8/9 |
| 21 | Pat FreiermuthTE | PIT vs ATL | Receptions | Over | 2.5 | 89%· 8/9 |
| 22 | Caleb WilliamsQB | CHI vs CAR | Passing Touchdowns | Over | 1.5 | 88%· 7/8 |
| 23 | Demarcus RobinsonWR | SF vs LAR | Receiving Yards | Over | 11.5 | 88%· 7/8 |
| 24 | Greg DulcichTE | MIA vs LV | Receiving Yards | Over | 26.5 | 88%· 7/8 |
| 25 | J.K. DobbinsRB | DEN vs KC | Rush Attempts | Over | 12.5 | 88%· 7/8 |
| 26 | Brock BowersTE | LV vs MIA | Receiving Yards | Under | 63.5 | 87%· 7/8 |
| 27 | Tua TagovailoaQB | ATL vs PIT | Pass Attempts | Under | 32.5 | 87%· 7/8 |
| 28 | Drake MayeQB | NE vs SEA | Rushing Yards | Over | 23.5 | 86%· 6/7 |
| 29 | Jaylen WaddleWR | DEN vs KC | Receiving Yards | Under | 53.5 | 86%· 6/7 |
| 30 | Jerry JeudyWR | CLE vs JAX | Rushing Yards | Under | 0.5 | 86%· 6/7 |
| 31 | Joe BurrowQB | CIN vs TB | Pass Completions | Over | 24.5 | 86%· 6/7 |
| 32 | Tyler WarrenTE | IND vs BAL | Receiving Yards | Under | 47.5 | 86%· 6/7 |
| 33 | Derrick HenryRB | BAL vs IND | Rush Attempts | Over | 17.5 | 85%· 11/13 |
| 34 | Jakobi MeyersWR | JAX vs CLE | Receptions | Over | 3.5 | 85%· 11/13 |
| 35 | Kirk CousinsQB | LV vs MIA | Passing Yards | Under | 215.5 | 85%· 11/13 |
| 36 | Aaron JonesRB | MIN vs GB | Rush Attempts | Over | 8.5 | 83%· 10/12 |
| 37 | Aaron JonesRB | MIN vs GB | Rushing + Receiving Yards | Over | 47.5 | 83%· 10/12 |
| 38 | Aaron JonesRB | MIN vs GB | Rushing Yards | Over | 29.5 | 83%· 10/12 |
| 39 | Christian WatsonWR | GB vs MIN | Receiving Yards | Under | 53.5 | 83%· 10/12 |
| 40 | David MontgomeryRB | HOU vs BUF | Rush Attempts | Under | 13.5 | 83%· 10/12 |
| 41 | Drew LockQB | SEA vs NE | Pass Attempts | Under | 24.5 | 83%· 5/6 |
| 42 | Drew SampleTE | CIN vs TB | Receiving Yards | Over | 4.5 | 83%· 5/6 |
| 43 | Javonte WilliamsRB | DAL vs NYG | Rush Attempts | Under | 17.5 | 83%· 10/12 |
| 44 | Nico CollinsWR | HOU vs BUF | Receptions | Under | 5.5 | 83%· 10/12 |
| 45 | Omarion HamptonRB | LAC vs ARI | Rushing Yards | Under | 65.5 | 83%· 5/6 |
| 46 | Tyler AllgeierRB | ARI vs LAC | Receptions | Under | 1.5 | 83%· 10/12 |
| 47 | Xavier LegetteWR | CAR vs CHI | Receptions | Under | 2.5 | 83%· 5/6 |
| 48 | Cole KmetTE | CHI vs CAR | Receptions | Over | 1.5 | 82%· 9/11 |
| 49 | Dawson KnoxTE | BUF vs HOU | Receiving Yards | Over | 14.5 | 82%· 9/11 |
| 50 | Dawson KnoxTE | BUF vs HOU | Receptions | Over | 1.5 | 82%· 9/11 |
| 51 | Kyler MurrayQB | MIN vs GB | Rush Attempts | Over | 4.5 | 82%· 9/11 |
| 52 | Kyler MurrayQB | MIN vs GB | Rushing Yards | Over | 22.5 | 82%· 9/11 |
| 53 | Mack HollinsWR | NE vs SEA | Receptions | Over | 1.5 | 82%· 9/11 |
| 54 | A.J. BrownWR | NE vs SEA | Receptions | Under | 5.5 | 80%· 8/10 |
| 55 | Baker MayfieldQB | TB vs CIN | Pass Completions | Under | 21.5 | 80%· 12/15 |
| 56 | Christian McCaffreyRB | SF vs LAR | Receptions | Over | 4.5 | 80%· 8/10 |
| 57 | Deshaun WatsonQB | CLE vs JAX | Interceptions | Under | 0.5 | 80%· 8/10 |
| 58 | DeVonta SmithWR | PHI vs WAS | Receiving Yards | Under | 65.5 | 80%· 12/15 |
| 59 | Jayden DanielsQB | WAS vs PHI | Interceptions | Over | 0.5 | 80%· 8/10 |
| 60 | Patrick MahomesQB | KC vs DEN | Interceptions | Over | 0.5 | 80%· 12/15 |
| 61 | Patrick MahomesQB | KC vs DEN | Pass Attempts | Over | 32.5 | 80%· 12/15 |
| 62 | Patrick MahomesQB | KC vs DEN | Passing Yards | Over | 225.5 | 80%· 12/15 |
| 63 | Quinshon JudkinsRB | CLE vs JAX | Rushing Yards | Under | 63.5 | 80%· 4/5 |
| 64 | Saquon BarkleyRB | PHI vs WAS | Anytime Touchdown | Over | 0.5 | 80%· 12/15 |
| 65 | Tony PollardRB | TEN vs NYJ | Rushing + Receiving Yards | Over | 66.5 | 80%· 8/10 |
| 66 | Tony PollardRB | TEN vs NYJ | Rushing Yards | Over | 54.5 | 80%· 8/10 |
| 67 | Travis KelceTE | KC vs DEN | Receptions | Over | 3.5 | 80%· 12/15 |
| 68 | Kyren WilliamsRB | LAR vs SF | Rushing Yards | Over | 59.5 | 79%· 11/14 |
| 69 | Brenton StrangeTE | JAX vs CLE | Receptions | Under | 3.5 | 78%· 7/9 |
| 70 | D'Andre SwiftRB | CHI vs CAR | Rushing + Receiving Yards | Under | 87.5 | 78%· 7/9 |
| 71 | D'Andre SwiftRB | CHI vs CAR | Rushing Yards | Under | 68.5 | 78%· 7/9 |
| 72 | Jaxson DartQB | NYG vs DAL | Interceptions | Under | 0.5 | 78%· 7/9 |
| 73 | Justice HillRB | BAL vs IND | Rushing + Receiving Yards | Under | 23.5 | 78%· 7/9 |
| 74 | Justice HillRB | BAL vs IND | Rushing Yards | Under | 9.5 | 78%· 7/9 |
| 75 | Zay FlowersWR | BAL vs IND | Receiving Yards | Over | 66.5 | 78%· 7/9 |
| 76 | Colby ParkinsonTE | LAR vs SF | Receiving Yards | Over | 19.5 | 77%· 10/13 |
| 77 | Darius SlaytonWR | NYG vs DAL | Receptions | Over | 1.5 | 77%· 10/13 |
| 78 | Davante AdamsWR | LAR vs SF | Receiving Yards | Over | 51.5 | 77%· 10/13 |
| 79 | Derrick HenryRB | BAL vs IND | Rushing + Receiving Yards | Over | 89.5 | 77%· 10/13 |
| 80 | Derrick HenryRB | BAL vs IND | Rushing Yards | Over | 79.5 | 77%· 10/13 |
| 81 | Terry McLaurinWR | WAS vs PHI | Rushing + Receiving Yards | Over | 49.5 | 77%· 10/13 |
| 82 | Tyler HigbeeTE | LAR vs SF | Receiving Yards | Over | 14.5 | 77%· 10/13 |
| 83 | Aaron RodgersQB | PIT vs ATL | Rushing Yards | Over | 0.5 | 75%· 6/8 |
| 84 | Brock PurdyQB | SF vs LAR | Interceptions | Over | 0.5 | 75%· 6/8 |
| 85 | Caleb WilliamsQB | CHI vs CAR | Passing Yards | Over | 239.5 | 75%· 6/8 |
| 86 | Calvin RidleyWR | TEN vs NYJ | Rushing + Receiving Yards | Over | 24.5 | 75%· 6/8 |
| 87 | David MontgomeryRB | HOU vs BUF | Rushing Yards | Under | 54.5 | 75%· 9/12 |
| 88 | Demarcus RobinsonWR | SF vs LAR | Receptions | Over | 1.5 | 75%· 6/8 |
| 89 | Greg DulcichTE | MIA vs LV | Receptions | Over | 2.5 | 75%· 6/8 |
| 90 | Hunter HenryTE | NE vs SEA | Receptions | Under | 3.5 | 75%· 6/8 |
| 91 | J.K. DobbinsRB | DEN vs KC | Rushing + Receiving Yards | Over | 57.5 | 75%· 6/8 |
| 92 | Michael PittmanWR | PIT vs ATL | Receiving Yards | Under | 39.5 | 75%· 6/8 |
| 93 | Michael PittmanWR | PIT vs ATL | Receptions | Under | 4.5 | 75%· 6/8 |
| 94 | Odell Beckham Jr.WR | NYG vs DAL | Rushing + Receiving Yards | Under | 49.5 | 75%· 6/8 |
| 95 | Rashod BatemanWR | BAL vs IND | Receptions | Under | 1.5 | 75%· 6/8 |
| 96 | Rhamondre StevensonRB | NE vs SEA | Rushing Yards | Over | 47.5 | 75%· 6/8 |
| 97 | Rome OdunzeWR | CHI vs CAR | Receiving Yards | Under | 50.5 | 75%· 6/8 |
| 98 | Tua TagovailoaQB | ATL vs PIT | Passing Touchdowns | Over | 0.5 | 75%· 6/8 |
| 99 | Tua TagovailoaQB | ATL vs PIT | Rushing Yards | Under | 1.5 | 75%· 6/8 |
| 100 | Tyler AllgeierRB | ARI vs LAC | Receiving Yards | Under | 8.5 | 75%· 9/12 |
One current posted line per player and market. Anytime Touchdown Under is scored and searchable but kept out of this ranking. Showing the top 100 of 702 ranked lines. Every player is researchable in the player database, and this week's featured research lives on the Data tab. Informational research only — not betting advice.